Тарифы на текущее содержание

Адрес Тариф, руб.
Общий Текущее содержание Текущий ремонт
ул. 80 Гвардейской Дивизии д.14А 8,50 7,88 0,62
ул. Антона Петрова д.110А 9,34 7,64 1,70
ул. Бехтерева д.10 9,34 7,32 2,02
ул. Витебская д.10 11,82 11,65 0,17
ул. Гущина д.75А 9,48 7,70 1,78
ул. Деповская д.31 10,34 10,16 0,18
пр-кт. Ленина д.108 9,34 7,10 2,24
пр-кт. Ленина д.138 10,00 8,24 1,76
пр-кт. Ленина д.139 9,34 9,16 0,18
пр-кт. Ленина д.147А 9,34 8,94 0,40
пр-кт. Ленина д.150 10,09 10,09 0
пр-кт. Ленина д.157 11,00 8,88 2,12
ул. Матросова д.11 9,34 8,32 1,02
ул. Матросова д.12 9,48 6,69 2,79
ул. Матросова д.15 9,34 8,25 1,09
ул. Полярная д.30а 9,34 7,46 1,88
ул. Полярная д.32 9,34 7,52 1,82
ул. Северо-Западная д.39 8,00 5,79 2,21
ул. Северо-Западная д.171 12,00 9,29 2,71
ул. Северо-Западная д.175 9,34 7,63 1,71
ул. Северо-Западная д.177 9,34 7,64 1,70
ул. Северо-Западная д.179 9,34 9,21 0,13
ул. Советской Армии д.121А 9,48 8,58 0,90


Подробнее

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru